Thêm 4 trường đại học tuyển sinh khối A1
Đó là trường ĐH Tài chính - Kế toán, ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TPHCM), ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định và ĐH Bà Rịa Vũng Tàu.
Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012 của các trường cụ thể như sau:
ĐH Tài chính - Kế toán:
Tuyển sinh trong cả nước. Hệ đại học thi tuyển với 500 chỉ tiêu, Hệ cao đẳng xét tuyển dựa vào kết quả thi đại học, cao đẳng của những thí sinh đã dự thi khối A, A1, D1 theo đề thi chung của Bộ GD- ĐT trên cơ sở hồ sơ xét tuyển và điểm sàn quy định của Bộ GD-ĐT với 1.400 chỉ tiêu.
Nội dung | Bậc Đại học | Bậc Cao đẳng |
Khối thi | A, A1 cho tất cả các ngành. Thi theo đề chung của Bộ GD-ĐT. | A, A1, D1 cho tất cả các ngành. |
Ngành tuyển sinh | Tài chính - Ngân hàng Mã ngành: D340201 Kế toán Mã ngành: D340301 | Quản trị kinh doanh Mã ngành: C340101 Tài chính - Ngân hàng Mã ngành: C340201 Kế toán Mã ngành: C340301 Hệ thống thông tin quản lý Mã ngành: C340405 |
Ngày thi, thời gian xét tuyển | Theo quy định của Bộ GD-ĐT. | Theo quy định của Bộ GD-ĐT. |
Điểm trúng tuyển | Chung cho các ngành. | Chung cho các ngành. |
ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM:
Bổ sung khối A1 (Toán, Lý và Ngoại ngữ) đối với03 ngành bậc Đại học là Toán học, Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông và nhóm ngành Công nghệ Thông tin; riêng ngành Hóa sẽ tuyển sinh thêm khối B. Ngoài ra, Trường còn tuyển sinh ngành mới: Kỹ thuật Hạt nhân với 50 chỉ tiêu. Ngành này tuyển khối A.
Năm nay, dự kiến Trường sẽ tuyển 3.500 chỉ tiêu; trong đó, 2.800 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo Đại học, 700 chỉ tiêu cho hệ Cao đẳng ngành Công nghệ Thông tin. Hệ Cao đẳng của Trường sẽ không tổ chức thi mà tiếp tục xét tuyển theo kết quả kỳ thi đại học khối A và A1 của Bộ GD-ĐT.
Chỉ tiêu cụ thể theo ngành:
Stt | Tên trường/Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành TS | Mã ngành cấp IV | Khối | Chỉ tiêu |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
2 | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN | QST | ||||
227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5, Tp.Hồ Chí Minh; ĐT: (08) 38354394 – (08) 38304380 Website: http://www.hcmus.edu.vn | ||||||
Các ngành đào tạo đại học: | 2.800 | |||||
- Toán học (Giải tích, Đại số, Giải tích số, Tin học ứng dụng, Toán kinh tế, Thống kê, Toán cơ, Phương pháp toán trong tin học,Tài chính định lượng, Sư phạm toán tin) | 101 | D460101 | A,A1 | 300 | ||
- Vật lý (VL lý thuyết, VL chất rắn, VL điện tử, VL ứng dụng, VL hạt nhân, VL trái đất, Vật lý-Tin học, Vật lý môi trường) | 104 | D440102 | A | 250 | ||
- Kỹ thuật hạt nhân (Năng lượng và điện hạt nhân, Kỹ thuật hạt nhân, Vật lý y khoa) | D520402 | A | 50 | |||
- Kỹ thuật điện tử, truyền thông (Điện tử Nano, Máy tính & Mạng, Viễn thông, Điện tử y sinh) | 105 | D520207 | A, A1 | 200 | ||
- Hải dương học (Hải dương học Vật lý, Hải dương học Toán Tin, Hải dương học Hóa Sinh, Hải dương học Kỹ thuật Kinh tế, Khí tượng và thủy văn) | 208 | D440228 | A, B | 100 | ||
- Nhóm ngành Công nghệ thông tin | 107 | D480201 | A,A1 | 550 | ||
+ Truyền thông và mạng máy tính | ||||||
+ Khoa học máy tính | ||||||
+ Kỹ thuật phần mềm | ||||||
+ Hệ thống thông tin | ||||||
- Hóa học (Hóa hữu cơ, Hóa vô cơ, Hóa phân tích, Hóa lý). | 201 | D440112 | A, B | 250 | ||
- Địa chất (Địa chất dầu khí, Địa chất công trình-Thủy văn, Điều tra khoáng sản, Địa chất môi trường) | 203 | D440201 | A, B | 150 | ||
- Khoa học môi trường(Khoa học môi trường, Tài nguyên môi trường, Quản lý môi trường, Tin học môi trường, Môi trường & Tài nguyên biển) | 205 | D440301 | A, B | 150 | ||
- Công nghệ kỹ thuật môi trường (Công nghệ môi trường nước và đất, Công nghệ môi trường khí và chất thải rắn) | 206 | D510406 | A, B | 120 | ||
- Khoa học vật liệu (Vật liệu & linh kiện Màng mỏng, Vật liệu Polymer & Composite, Vật liệu Từ & Y sinh ) | 207 | D430122 | A, B | 180 | ||
- Sinh học (Tài nguyên môi trường, SH thực vật, SH động vật, Vi sinh sinh hóa) | 301 | D420101 | B | 300 | ||
- Công nghệ sinh học (Sinh học y dược, CNSH nông nghiệp, CNSH môi trường, CNSH công nghệp, Sinh tin học) | 312 | D420201 | A, B | 200 | ||
Các ngành đào tạo cao đẳng: | 700 | |||||
- Tin học | C67 | C480201 | A, A1 | 700 |
ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định:
Năm 2012, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định thông báo tuyển sinh hệ chính quy như sau: Đại học chính quy: dự kiến 900 chỉ tiêu, trong đó có 300 chỉ tiêu đại học sư phạm kỹ thuật, 600 chỉ tiêu đại học công nghệ và kinh tế. Các ngành đào tạo của trường:
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối tuyển |
1 | Khoa học máy tính | D480101 | A, A1, D1 |
2 | Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1, D1 |
3 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện) | D510301 | A, A1 |
4 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D510303 | A, A1 |
5 | Công nghệ chế tạo máy | D510202 | A, A1 |
6 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ hàn) | D510201 | A, A1 |
7 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | D510205 | A, A1 |
8 | Kế toán | D340301 | A, A1, D1,3 |
9 | Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1,3 |
Nhà trường tổ chức thi tuyển sinh theo kế hoạch chung của Bộ GD-ĐT.
Cao đẳng - hệ chính quy: dự kiến 500 chỉ tiêu - xét tuyển
Các ngành đào tạo: Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử(Gồm các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện; Công nghệ tự động); Công nghệ chế tạo máy; Công nghệ hàn; Công nghệ kỹ thuật ôtô, Kế toán, Quản trị kinh doanh. Xét tuyển những thí sinh dự thi Đại học khối A, A1, D1, D3 năm 2012 vào Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định và các trường đại học khác trên cả nước theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT.
ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu:
|
Hồng Hạnh
Theo Dantri
wWw.MaXiVN.com - Nguồn tin sưu tầm

Nhận xét